কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ এ ১২:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে ফুলপুর উপজেলা
দপ্তর ঃ- উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
| ক্রমিক নং | বিবরণ | মোট সংখ্যা |
| ০১। | উপজেলার আয়তন | ৩২০.২৪ বর্গ কিলোমিটার |
| ০২। | জনসংখ্যা | ৩,২০,৩২৫ জন |
| ০৩। | ইউনিয়ন | ১০ (দশ) টি |
| ০৪। | পৌরসভা | ০১ (এক) টি |
| ০৫। | গ্রামের সংখ্যা | ২২১ টি |
| ০৬। | গবাদিপ্রাণির সংখ্যাঃ- | |
| ক) গরু | ১,৭১,৮৮৮ টি | |
| খ) ছাগল | ৭৫,০৬২ টি | |
| গ) মহিষ | ৩৫০০ টি | |
| ঘ) ঘোড়া | ১৮২ টি | |
| ঙ) ভেড়া | ২৮০৩ টি | |
| ০৭। | হাঁস-মুরগীর সংখ্যাঃ- | |
| ক) হাঁস | ১,৭৪,৬২৭ টি | |
| খ) মুরগী | ৭,৮৪,০৫১ টি | |
৮। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের জনবল ঃ-
| ক্রমিক নং | কর্মকর্তা/কর্মচারী পদবী | মঞ্জুরীকৃত পদকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ | মন্তব্য |
| ০১. | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | - |
|
| ০২. | ভেটেরিনারি সার্জন | ০১ | ০১ | - |
|
| ০৩. | ইউ,এল,এ | ০১ | - | ০১ |
|
| ০৪. | উপহসকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(এ.আই)/এফ.এ(এ.আই) | ০১ | ০১ | - |
|
| ০৫. | উপহসকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(সম্প্রসারণ)/ভি,এফ,এ | ০৩ | ০২ | ০১ |
|
| ০৬. | উপহসকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(প্রাণিস্বাস্থ্য)/কম্পাউন্ডার | ০১ | ০১ | - |
|
| ০৭. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০ | ০১ |
|
| ০৮. | ড্রেসার | ০১ | - | ০১ |
|
| ০৯. | অফিস সহায়ক | ০১ | - | ০১ |
|
৯। চিকিৎসা ও সেবাকেন্দ্রের বিবরণঃ-
| ক্রমিক নং | বিবরণ | মোট সংখ্যা |
| ০১. | উপজেলা প্রাণি চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
| ০২. | প্রাণি ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন |
| ০৩. | কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ টি |
| ০৪. | কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টের সংখ্যা | ০১ টি |
| ০৫. | কৃত্রিম প্রজনন সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা | ১০ টি |
১০। খামারের সংখ্যাঃ-
| ক্রমিক নং | বিবরণ | নিবব্ধনকৃত | অনিবব্ধনকৃত | মোট সংখ্যা |
| ০১. | ডেইরী খামারের সংখ্যা | ৩৬ | ৫৪৬ | ৫৭২ |
| ০২. | ব্রয়লার মুরগীর খামার | ০২ | ৩২৯ | ৩৩১ |
| ০৩. | লেয়ার মুরগীর খামার | ০৫ | ১২ | ১৭ |
| ০৪. | হাঁসের খামার | ০২ | ১০৭ | ১০৯ |
| ০৫. | ভেড়ার খামার | ০২ | ৪১ | ৪৩ |
১১। প্রকল্পসমূহঃ-
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মোট সংখ্যা |
| ০১. | এলডিডিপি | ০১ টি |
| ০২. | প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প | ০১ টি |
| ০৩. | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প | ০১ টি |
| | | |